WeatherCat Statistics

 

 

Statistics as of 8:18 PM 07-Jun-2016

The News-Journal

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  68.8   76.2   87.2   90.1   88.4   93.3   -      -      -      -      -      -      84.00  
2015  72.8   69.1   84.5   86.8   91.4   101.3  98.6   99.5   94.2   82.9   76.3   78.4   86.32  
2014  69.5   80.3   76.7   86.5   92.3   96.5   95.3   98.0   97.5   88.2   78.4   72.4   85.97  
2013  -      -      -      -      -      -      -      95.7   91.8   88.6   79.1   78.3   86.70  
Av:   70.4   75.2   82.8   87.8   90.7   97.0   97.0   97.7   94.5   86.6   77.9   76.4   85.75  

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  17.4   18.8   30.4   31.1   47.0   68.7   -      -      -      -      -      -      35.57  
2015  12.5   9.3    22.6   36.9   47.3   63.1   65.5   61.6   51.6   34.7   28.7   28.9   38.56  
2014  8.8    23.8   18.8   35.2   47.6   53.0   61.8   61.0   55.1   40.2   18.6   26.3   37.52  
2013  -      -      -      -      -      -      -      57.6   51.6   32.6   20.6   23.5   37.18  
Av:   12.9   17.3   23.9   34.4   47.3   61.6   63.7   60.1   52.8   35.8   22.6   26.2   37.21  

Temperature (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  40.7   45.7   59.9   62.5   68.8   77.9   -      -      -      -      -      -      59.25  
2015  41.9   38.1   53.8   64.0   71.7   80.1   81.3   78.4   74.2   61.8   56.5   57.8   63.29  
2014  38.8   44.7   48.0   63.2   72.6   78.4   78.9   77.2   72.6   64.2   48.2   46.3   61.11  
2013  -      -      -      -      -      -      -      76.7   72.1   63.1   50.2   47.9   62.01  
Av:   40.4   42.8   53.9   63.2   71.1   78.8   80.1   77.4   73.0   63.0   51.7   50.6   61.41  

Frost Days
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  18     13     1      1      0      0      -      -      -      -      -      -      33     
2015  16     20     4      0      0      0      0      0      0      0      3      2      45     
2014  20     8      9      0      0      0      0      0      0      0      11     7      55     
2013  -      -      -      -      -      -      -      0      0      0      9      9      18     
Av:   18     14     5      0      0      0      0      0      0      0      8      6      38     

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  68.8   76.2   87.2   90.1   88.4   93.3   -      -      -      -      -      -      84.00  
2015  72.8   69.1   84.5   86.8   91.4   101.3  98.6   99.5   94.2   82.9   76.3   78.4   86.32  
2014  69.5   80.3   76.7   86.5   92.3   96.5   95.3   98.0   97.5   88.2   78.4   72.4   85.97  
2013  -      -      -      -      -      -      -      95.7   91.8   88.6   79.1   78.3   86.70  
Av:   70.4   75.2   82.8   87.8   90.7   97.0   97.0   97.7   94.5   86.6   77.9   76.4   85.75  

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  13.8   10.9   28.7   30.2   47.0   68.7   -      -      -      -      -      -      33.22  
2015  3.8    0.9    20.5   36.9   47.3   63.1   65.5   61.6   51.6   34.5   28.7   24.9   36.61  
2014  4.6    14.4   18.8   30.6   47.6   53.0   61.8   61.0   53.8   40.2   18.6   26.3   35.90  
2013  -      -      -      -      -      -      -      57.6   51.6   32.6   18.6   21.6   36.40  
Av:   7.4    8.8    22.7   32.6   47.3   61.6   63.7   60.1   52.3   35.8   22.0   24.3   35.53  

Windchill (°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  39.8   44.7   59.6   62.3   68.8   77.9   -      -      -      -      -      -      58.84  
2015  40.8   36.1   53.2   63.9   71.7   80.1   81.3   78.4   74.2   61.6   56.4   57.6   62.95  
2014  37.3   43.8   46.8   62.8   72.6   78.4   78.9   77.2   72.6   64.2   47.7   45.6   60.67  
2013  -      -      -      -      -      -      -      76.7   72.1   63.0   49.5   47.5   61.77  
Av:   39.3   41.5   53.2   63.0   71.1   78.8   80.1   77.4   73.0   62.9   51.2   50.2   61.06  

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  68.8   76.2   87.5   90.8   94.3   105.3  -      -      -      -      -      -      87.15  
2015  72.8   69.1   84.5   93.0   97.1   115.8  114.6  109.9  103.3  83.8   76.3   78.4   91.55  
2014  69.5   80.7   76.7   88.4   96.4   106.8  108.6  108.6  109.5  94.7   78.4   72.4   90.89  
2013  -      -      -      -      -      -      -      110.0  104.8  92.1   79.1   78.3   92.85  
Av:   70.4   75.3   82.9   90.7   95.9   109.3  111.6  109.5  105.9  90.2   77.9   76.4   90.61  

Heat Index(°F) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  40.7   45.7   59.9   62.6   69.1   80.2   -      -      -      -      -      -      59.70  
2015  41.9   38.1   53.8   64.1   72.3   83.7   84.9   80.4   75.4   61.8   56.5   57.8   64.20  
2014  38.8   44.7   48.0   63.2   73.1   80.6   81.4   79.4   73.7   64.4   48.2   46.3   61.82  
2013  -      -      -      -      -      -      -      79.2   73.1   63.2   50.2   47.9   62.71  
Av:   40.4   42.8   53.9   63.3   71.5   81.5   83.1   79.6   74.1   63.1   51.7   50.6   62.11  

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  25.0   40.0   22.0   26.0   24.0   22.0   -      -      -      -      -      -      26.50  
2015  24.0   30.0   29.0   24.0   26.0   31.0   21.0   21.0   33.0   30.0   23.0   22.0   26.17  
2014  33.0   24.0   33.0   27.0   23.0   22.0   26.0   28.0   24.0   22.0   28.0   25.0   26.25  
2013  -      -      -      -      -      -      -      18.0   23.0   23.0   25.0   25.0   22.80  
Av:   27.3   31.3   28.0   25.7   24.3   25.0   23.5   22.3   26.7   25.0   25.3   24.0   25.43  

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  2.1    2.9    2.6    3.0    2.0    1.6    -      -      -      -      -      -      2.35   
2015  2.2    3.1    2.4    2.4    2.4    1.9    1.8    1.6    2.3    2.6    1.6    1.6    2.15   
2014  2.4    2.3    3.0    3.2    1.9    1.8    1.9    1.7    1.8    1.6    2.0    1.9    2.14   
2013  -      -      -      -      -      -      -      1.7    1.9    1.9    2.3    1.7    1.90   
Av:   2.2    2.7    2.7    2.9    2.1    1.8    1.9    1.7    2.0    2.0    2.0    1.7    2.14   

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  190    192    182    154    180    173    -      -      -      -      -      -      178.5  
2015  210    153    161    155    146    184    166    147    116    145    147    164    158.0  
2014  196    154    188    166    189    159    155    136    130    203    207    181    172.0  
2013  -      -      -      -      -      -      -      162    182    219    176    185    185.0  
Av:   199    166    177    158    172    172    161    148    143    189    177    177    173.4  

Wind Run(Miles)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  1516.9 1976.9 1925.0 2106.3 1434.7 279.8  -      -      -      -      -      -      9239.5 
2015  1567.1 2017.1 1753.6 1727.3 1705.1 1377.6 1307.0 1204.4 1568.7 1888.1 1130.1 1142.0 18388.0
2014  1743.7 1539.3 2228.9 2281.9 1381.5 1331.2 1431.8 1241.2 1313.3 1201.8 1417.2 1399.4 18511.2
2013  -      -      -      -      -      -      -      1033.2 1361.6 1362.0 1664.0 1238.3 6659.2 
Av:   1609.2 1844.4 1969.2 2038.5 1507.1 996.2  1369.4 1159.6 1414.5 1484.0 1403.8 1259.9 13199.5

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  30.63  30.59  30.38  30.43  30.27  30.07  -      -      -      -      -      -      30.39  
2015  30.66  30.73  30.64  30.38  30.41  30.11  30.13  30.21  30.37  30.54  30.70  30.64  30.46  
2014  30.64  30.39  30.48  30.52  30.30  30.32  30.25  30.20  30.28  30.23  30.58  30.48  30.39  
2013  -      -      -      -      -      -      -      30.37  30.29  30.37  30.61  30.55  30.44  
Av:   30.64  30.57  30.50  30.44  30.33  30.17  30.19  30.26  30.31  30.38  30.63  30.56  30.42  

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  29.35  29.34  29.70  29.52  29.50  29.59  -      -      -      -      -      -      29.50  
2015  29.53  29.55  29.62  29.53  29.72  29.71  29.63  29.73  29.69  29.67  29.75  29.68  29.65  
2014  29.48  29.48  29.27  29.58  29.80  29.68  29.72  29.74  29.80  29.68  29.62  29.67  29.63  
2013  -      -      -      -      -      -      -      29.77  29.63  29.70  29.49  29.71  29.66  
Av:   29.45  29.46  29.53  29.54  29.67  29.66  29.68  29.75  29.70  29.68  29.62  29.69  29.61  

Pressure (inHg) (Average)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Av.
2016  30.07  30.07  30.05  30.05  29.97  29.89  -      -      -      -      -      -      30.01  
2015  30.16  30.11  30.13  30.00  30.13  29.97  29.93  29.98  30.00  30.05  30.18  30.13  30.06  
2014  30.10  30.05  30.03  30.01  30.04  29.98  30.00  29.99  30.05  29.98  30.12  30.15  30.04  
2013  -      -      -      -      -      -      -      30.05  30.01  30.06  30.22  30.16  30.10  
Av:   30.11  30.08  30.07  30.02  30.04  29.95  29.96  30.01  30.02  30.03  30.17  30.15  30.05  

Precipitation (in) (Total)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  1.21   4.35   0.92   2.18   8.82   1.68   -      -      -      -      -      -      19.16  
2015  5.20   3.62   2.91   4.05   1.98   5.66   3.51   3.36   5.76   6.91   7.96   7.00   57.92  
2014  3.43   1.99   5.84   4.98   2.89   4.40   1.93   4.01   7.72   1.07   3.67   4.28   46.21  
2013  -      -      -      -      -      -      -      3.18   2.07   1.33   2.62   4.45   13.65  
Av:   3.28   3.32   3.22   3.74   4.56   3.91   2.72   3.52   5.18   3.10   4.75   5.24   34.23  

Rain Days (>0.04 in)
      Jan    Feb    Mar    Apr    May    June   July   Aug    Sept   Oct    Nov    Dec    Annual Tot.
2016  8      9      7      5      15     3      -      -      -      -      -      -      47     
2015  8      12     10     10     7      9      5      10     12     9      10     11     113    
2014  10     7      13     10     4      9      8      5      12     5      5      8      96     
2013  -      -      -      -      -      -      -      8      7      5      6      9      35     
Av:   9      9      10     8      9      7      7      8      10     6      7      9      73